Home > Announcements > Final FLT Results for Three Dzongkhag Thromdes of Gelegphu, Phuentshogling and Thimphu

Final FLT Results for Three Dzongkhag Thromdes of Gelegphu, Phuentshogling and Thimphu

Final FLT Results for Three Dzongkhag Thromdes of Gelegphu, Phuentshogling and Thimphu


(Held on 7th of December 2015)

Sl. No Dzongkhag Thromde Name Name (Dzongkha) CID No. DoB Written (60) Viva Voce (40) Total (100) Remarks
1 Chhukha Phuentshogling Damcho Tshering དམ་ཆོས་ ཚེ་རིང། 11003000041 1/1/1962 49 35 84 Passed
2 Mani Kumar Rai མ་ནི་ ཀུ་མར་ རའི། 10211001377 5/7/1983 55 30.0 85 Passed
3 Nirkanta Bhujel ནིར་’ཀཱན་རྟ་ བུ་ཇེལ། 10212000057 9/7/1968 23 13 36 Fail
4 Pravath Rai པྲཱ་བཱཏ་ རའི། 20201000359 1/1/1988 46 22.0 68 Passed
5 Renuka Rai རེ་ནུ་ཀ་ རའི། 20201000265 1/1/1987 52 27 79 Passed
6 Tshewang Dorji ཚེ་་དབང་ རྡོེ། 11203003087 1/1/1969 45.0 35.7 81 Passed
7 Sarpang Gelegphu Chimi འཆི་མེད། 11306001774 1/1/1974 37.5 24 62 Passed
8 Damber Bdr. Monger གྲམ་བར་ བྷ་དུར་ མང་གར། 11306002120 1/1/1964 46 24 70 Passed
9 Dil Bdr. Pradhan དིལ་ བྷ་དུར་ པར་དན། 21306000202 1/1/1974 34.2 24 58 Passed
10 Rudra Mani Dulal རུ་ད་ར་ མ་ནི དུ་ལལ། 11306001353 1/1/1981 35 21 56 Passed
11 Tika Maya Karki ཀྲི་ཀ་ མ་ཡ་ ཀར་ཀི། 11306001691 1/1/1975 52.5 24.3 77 Passed
12 Thimphu Thimphu Kinley ཀུན་ལེགས། 11410002380 1/1/1965 48.6 32.0 81 Passed
Print Friendly, PDF & Email