Click the respective dzongkhags to view the results in detail:
| Sl.No. | Dzongkhag | Remarks |
| 1 | Bumthang | Results Out |
| 2 | Chhukha | Results Out |
| 3 | Dagana | Results Out |
| 4 | Gasa | Results Out |
| 5 | Haa | Results Out |
| 6 | Lhuentse | Results Out |
| 7 | Monggar | Results Out |
| 8 | Paro | Results Out |
| 9 | Pema Gatshel | Results Out |
| 10 | Punakha | Results Out |
| 11 | Samdrup Jongkhar | Results Out |
| 12 | Samtse | Results Out |
| 13 | Sarpang | Results Out |
| 14 | Thimphu | Results Out |
| 15 | Trashigang | Results Out |
| 16 | Trashi Yangtse | Results Out |
| 17 | Trongsa | Results Out |
| 18 | Tsirang | Results Out |
| 19 | Wangdue Phodrang | Results Out |
| 20 | Zhemgang | Results Out |
